English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNos chauffeurs professionnels et expérimentés sont bien formés pour fournir un service fiable et efficace. Ils connaissent les itinéraires et s'engagent à vous emmener à votre destination dans les meilleurs délais et sans stress.
| Article | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Dimensions extérieures (mm) (longueur × largeur × hauteur) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| PTAC (Kg) | 12500 | 13500 | |
| Charge par essieu | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Passager classé | 24-36 | 24-40 | |
| Type de corps | Carrosserie à pleine charge | ||
| Type de sol | 3 étapes | ||
| Max. vitesse (km/h) | 100 | ||
| Gradabilité maximale (%) | 18(25 Facultatif) | ||
| Climatisation(kcal) | 18000 | 22000 | |
| Type de suspension | Suspension pneumatique | ||
| Pneu | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | PUITS DE CIEL | ||
| Centrale de contrôle HT | Quatre en 1 | ||
| Type de moteur | Moto synchrone à aimant permanent | ||
| Capacité de la batterie (kWh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Kilométrage de conduite en mode de fonctionnement (km) | 200~250 | ||
| Puissance du chargeur/temps de charge (température de la batterie 25 ℃ , SOC : 20 %-100 %) | 120 kW ; 1,1 h/1,3 h. | 120 kW ; 1,3 h. | |


