English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliÉquipés d'équipements modernes et de dispositifs de sécurité, nos autocars garantissent un voyage fluide et agréable. Chaque autocar est équipé de la climatisation, de sièges inclinables, de rangements supérieurs, de lampes de lecture et de toilettes à bord. Nos autocars disposent également de systèmes de divertissement de pointe, notamment des lecteurs DVD et des écrans LCD, pour vous divertir, vous et votre groupe, pendant les longs voyages.
| Article | NJL6870Y5 (Diesel pur) | NJL6890BEV (Électricité pure) |
|
| Dimensions externes (mm) (longueur × largeur × hauteur) | 8 700 ×2 360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| PTAC (Kg) | 10500 | 12500 | |
| Charge de l'essieu | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Passager classé | 24-33 | ||
| Type de corps | Carrosserie à demi charge | Carrosserie à pleine charge | |
| Type de sol | 3 étapes | ||
| Max. vitesse (km/h) | 100 | ||
| Gradabilité maximale (%) | 30 | 18(25 Facultatif) | |
| Climatisation(kcal) | Option | Option | |
| Type de suspension | Suspension à plaques | ||
| Pneu | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N / A | PUITS DE CIEL | |
| Centrale de contrôle HT | N / A | Quatre en 1 | |
| Modèle de moteur | Type de moteur | ISF3.8s5 168 | Moto synchrone à aimant permanent |
| Capacité de la batterie (kWh) (Skysource) | N / A | 161/193 | |
| Kilométrage de conduite en mode de fonctionnement (km) | 800 | 200~250 | |
| Puissance du chargeur/temps de charge (température de la batterie 25 ℃ , SOC : 20 %-100 %) | N / A | 120 kW ; 1,1 h/1,3 h. | |
