English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliLe conducteur de bus de 18 m bénéficie également des fonctionnalités de confort et de sécurité les plus élevées. Le siège du conducteur est conçu de manière ergonomique pour offrir un confort au conducteur. De plus, le bus est équipé de fonctionnalités de sécurité avancées telles qu'une caméra de recul et une navigation GPS pour garantir une conduite sûre et efficace.
| Article | NJL6180BEV |
| Dimensions extérieures (mm) (longueur × largeur × hauteur) | 18 000 ×2550 ×3330 (batterie de toit) |
| PTAC (Kg) | 28000 |
| Charge par essieu | 7500/11000/13000 |
| Passager classé | 121/32-52 |
| Type de corps | Carrosserie à pleine charge |
| Type de sol | plancher bas |
| Max. vitesse (km/h) | 85 |
| Gradabilité maximale (%) | 18(22 Facultatif) |
| Climatisation(kcal) | 51000 |
| Type de suspension | Suspension pneumatique |
| Pneu | 275/70R22.5 |
| VCU | PUITS DE CIEL |
| Centrale de contrôle HT | Quatre en 1 |
| Type de moteur | Moto synchrone à aimant permanent |
| Capacité de la batterie (kWh) (Skysource) | 516 |
| Kilométrage de conduite en mode de fonctionnement (km) | 250 |
| Puissance du chargeur/temps de charge (température de la batterie 25 ℃ , SOC : 20 %-100 %) | 120 kW ; 3,5 heures. |
