Configuration BEV du lecteur de droite EQ | |||||
Version: V3.0 | Eq02 | Eq 04 | Eq 04 | Remarques | |
Pays exportant | Asie du Sud-Est | Asie du Sud-Est | Asie du Sud-Est | ||
![]() |
![]() |
||||
Configuration: | 300 km | 300 km | 400 km | ||
■ dimension | |||||
1 | L × W × H (mm) | 3345 * 1685 * 1605 | 3695 * 1685 * 1615 | 3695 * 1685 * 1615 | |
2 | Empattement (mm) | 2150 | 2500 | 2500 | |
3 | Déclaration au sol minimum (mm) | 130 | À déterminer par la R&D | 137 | |
4 | Poids de trottoir (kg) | 1030 | À déterminer par la R&D | À déterminer par la R&D | |
5 | Passager | 4 | 5 | 5 | |
6 | Fonction de recharge rapide | ● Support | ● Support | ● Support | |
7 | Rapid Recharge Power (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
8 | Temps de recharge rapide (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | Temps de recharge plus lent (H) | 4.7 | 7 | 7 | |
10 | Quantité électrique pour une recharge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
■ Configuration de la commande du moteur / batterie / électrique | |||||
11 | Modèle de machienry électrique | PMSM | PMSM | PMSM | |
12 | Puissance du moteur (KW) | 40 | 40 | 40 | |
13 | Max.torque du moteur (N.M, pic) | 110 | 110 | 100 | |
14 | Max.Speed (km / h) | 100 | 100 | 100 | |
15 | Type de batterie | PMSM | PMSM | PMSM | |
16 | Capacité de la batterie (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 | |
17 | Kilométrage de conduite (km) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
■ Châssis | |||||
18 | Mode d'entraînement | Disposition FF | Disposition FF | Disposition FF | |
19 | Système de freinage (avant / arrière) | Disque / tambour | Disque / disque | Disque / disque | |
20 | Matériau de moyeu | Acier | Acier | Acier | |
21 | Taille des pneus | R15 | R15 | R15 | |
22 | Type de suspension avant | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin | |
23 | Type de suspension arrière | Faisceau de torsion | Faisceau de torsion | Faisceau de torsion | |
■ Sécurité | |||||
24 | Abs | ● | ● | ● | Exigence réglementaire |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Contrôle de traction (ASR / TCS / TRC) | - | ● | ● | |
27 | Contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC / ESP / DCS) | - | ● | ● | |
28 | Se soutenir automatiquement | - | ● | ● | |
29 | Airbag côté conducteur | ● | ● | ● | |
30 | Airbag côté codriver | ● | ● | ● | |
31 | Le rappel de la ceinture de sécurité du conducteur | ● | ● | ● | Le conducteur et le passager portent Rappels de la ceinture de sécurité |
32 | Porte non fermée remidner | ● | ● | ● | |
33 | Image panoramique à 360 ° | ● | ● | ● | |
34 | Interface de siège de sécurité pour enfants ISO-FIX | ● | ● | ● | |
35 | Moniteur de pression des pneus | ● | ● | ● | |
36 | Avertissement piéton à basse vitesse (AVAS) | ● | ● | ● | |
37 | Rétroviseur anti-glare manuel | ● | ● | ● | |
38 | Radar de stationnement avant / arrière | Avant - / arrière ● | Avant - / arrière ● | Avant - / arrière ● | |
■ externe | |||||
39 | Lampe LED | ● | ● | ● | |
40 | Suivez-moi à la maison | ● | ● | ● | |
41 | Lumière de jour | ● | ● | ● | |
42 | Hauteur des phares à réglage électrique | ● | ● | ● | |
43 | verre | blanc | blanc | blanc | |
■ Système intérieur | |||||
44 | Grappes d'instruments | ● 6,7 pouces | ● 6,7 pouces | ● 6,7 pouces | |
45 | Mode décalé | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel | |
46 | Matériau du volant | ● PU | ● PU | ● PU | |
47 | Volant multifonction | ● | ● | ● | |
48 | Sellets | ● Fabric | ● Fabric | ● Fabric | |
49 | Réglage de la direction des sièges du conducteur principal | ● Manuel 4 Direction | ● Manuel 6 Direction (Grand angle ou dossier plat) | ● Manuel 6 Direction (Grand angle ou dossier plat) | |
50 | Réglage de la direction du siège codriver | ● Manuel 4 Direction | ● Manuel 4 Direction | ● Manuel 4 Direction | |
51 | CO SIÈGE DU CONDUCTE | ● | - | - | |
52 | Sièges arrière abaissant | ● proportionnellement | ● proportionnellement | ● proportionnellement | |
■ commodité | |||||
53 | EPS d'assistance électrique électronique | ● | ● | ● | |
54 | Fenêtre électrique | ● | ● | ● | |
55 | Poignée de porte cachée (manuel) | - | - | - | |
56 | Poignée de porte cachée (électrique) | ● | ● | ● | |
57 | Formulaire de stationnement | ● Brake à main | ● Brake à main électrique | ● Brake à main électrique | |
58 | Récupération d'énergie des freins | ● | ● | ● | |
59 | Clé à distance | 2 | 2 | 2 | |
60 | Entrée sans clé | ● | ● | ● | |
61 | Démarrage sans clé | ● | ● | ● | |
62 | Aide en montée | ● | ● | ● | |
63 | Interface de l'enregistreur de conduite | ● | ● | ● | Port USB 12V |
64 | Cosmetic Mirror (Driver et Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● | |
65 | A / C électrique (refroidissement unique A / C) | ● | ● | ● | |
66 | A / C électrique (refroidissement et chauffage A / C) | ○ Manuel | ○ Automatique | ○ Automatique | |
67 | Musique en ligne | - | - | - | |
68 | Navigation (hors ligne) | - | ○ | ○ | |
69 | Contrôle vocal en ligne | - | - | - | |
■ Divertissement vidéo | |||||
70 | Écran LCD de contrôle central | ● 10,25 pouces | ● 10,25 pouces | ● 10,25 pouces | |
71 | Tableau et langue central | Anglais / thaï / indonésien | Anglais / thaï / indonésien | Anglais / thaï / indonésien | |
72 | Bluetooth | ● | ● | ● | |
73 | Wifi | ● | ● | ● | |
74 | Carplay | ● EasyCon / Apple Carplay / Android Auto (Développement par lots) | ● EasyCon / Apple Carplay / Android Auto (Développement par lots) | ● EasyCon / Apple Carplay / Android Auto (Développement par lots) | Développement par lots |
75 | Nombre de haut-parleurs | ● 4 | ● 6 | ● 6 | |
76 | Nombre d'USB | ● 1 USB + 1 type C | ● 1 USB + 1 type C | ● 1 USB + 1 type C | |
77 | Chargeur portable de voiture | ● | ● | ● | Norme européenne |
78 | Pile de remplissage lente de 7 kW | ○ | ○ | ○ | |
79 | Pistolet de charge V2XReverse | - | ● | ● | |
■ peinture de voiture colorée | |||||
80 | Couleur du véhicule | Identique au projet principal | Identique au projet principal | Identique au projet principal | |
■ accessoire | |||||
81 | Norme pour tous les modèles | ● | ● | ● | |
■ Politique de garantie | |||||
82 | Garantie de véhicule | 3 ans / 100 000 km | 3 ans / 100 000 km | 3 ans / 100 000 km | |
83 | Garantie pour les composants centraux (batterie, moteur, contrôle électronique) | 8 ans / 150 000 km | 8 ans / 150 000 km | 8 ans / 150 000 km |
|
Remarques: "●"-standard, "○" -option, "-" - Non. |